常德市房地产信息网
主站: 首页  新闻  买房  家居  政务  企业  社区 
分站: 市区  鼎城  德山  安乡  汉寿  津市  临澧  澧县  石门  桃源  西洞庭  西湖 
 人气楼盘  热评楼盘

芙蓉尚城
芙蓉 关注:2972

金福名苑
旧城区 关注:1339

金福名苑二期
西城 关注:1369

富园小区
火车站 关注:1012

东城尚品
东城 关注:5190

香格里拉
旧城区 关注:5061

伟星·文津华庭
芙蓉 关注:3331

水星楼商业购物广场
旧城区 关注:2841

楼盘均价行情

更多 
本月
  • 项目名称 均价 已售 待售(套) 已售(M2) 待售(M2)
  • 首创名苑 2666 12 11 1159.29 1208.46
  • 泽云广场1号楼 3277 12 161 1327.74 18662.63
  • 上东曼城 2430 11 22 1287.15 2359.3
  • 东门佳园商住楼 2483 10 40 1184.22 4710.26
  • 东城尚品2号楼 2694 9 8 1179.75 1044.77
  • 水木清华商住小区 2580 9 15 1079.84 1655.39
  • 馨香庭院 3875 9 147 561.03 10163.18
  • 怡景福园一期15号楼 2595 9 0 1139.23 0
  • 项目名称 均价 已售 待售(套) 已售(M2) 待售(M2)
  • 首创名苑 2675 6 5 238.74 708.43
  • 泽云广场1号楼 12042 5 140 429.88 12901.19
  • 柳叶湖汽车商业街 5300 2 6 125.86 295.23
  • 富园小区 7045 1 20 51.18 2057.71
  • 水星楼 28200 1 22 12.28 9788.26
  • 水木清华商住小区 6578 1 0 33.78 0
  • 上东曼城 4058 1 15 23.53 363.69
  • 金城.正华中信商住楼 20676 1 92 15.96 4703.4
本月
  • 项目名称 均价 已售 待售(套) 已售(M2) 待售(M2)
  • 军安小区 800 1 133 200.92 21449.3
  • 怡景福园 1334 1 3 86.64 262.06
  • 国源小区 1577 2 4 345.39 554.74
  • 生活湾 1583 6 1 767.01 121.36
  • 生活湾5号楼 1612 2 29 277.52 3605.5
  • 广德花苑 1707 1 4 57.61 510.41
  • 泓德园 1765 3 11 341.11 1393.5
  • 金凤川紫 1775 2 128 157.66 15103.75
  • 项目名称 均价 已售 待售(套) 已售(M2) 待售(M2)
  • 水榭花城西城 4209 3 466 329.4 41180.54
  • 新的.亚米国际 3892 4 60 202.37 3224.82
  • 馨香庭院 3875 9 147 561.03 10163.18
  • 香格里拉领域1号楼 3581 4 105 249.48 9605.61
  • 金家园商住小区(向都国际公馆) 3567 1 135 93.66 15539.6
  • 朗峰城市优品 3447 1 20 53.81 1704.71
  • 康桥蓝湾 3433 6 91 585.72 12436.16
  • 水榭花城东城 3414 4 59 467.12 6171.94
最新楼盘
    预览图 芙蓉尚城
    0 元/平米
    湖南常德市广龙房地产开发有限公司
    0736-2920000 2921111
    常德市洞庭大道中段88号(佳和大酒店对面)
    预览图 金福名苑
    0 元/平米
    湖南省常德旺达房地产开发有限公司

    预览图 金福名苑二期
    2025 元/平米
    常德紫瑞房地产开发有限公司
    0736-7761179
    预览图 富园小区
    0 元/平米
    常德紫瑞房地产开发有限公司

    预览图 东城尚品
    2600 元/平米
    常德市金泰利置业有限公司
    0736-7251111
    常德市甘露寺大市场对面
  • magnifier楼盘首字拼音搜索:
买房流程