分站:鼎城  德山  安乡  汉寿  津市  临澧
      澧县  石门  桃源  西湖  西洞庭 
    已售罄 广德花苑    已有 10741 人浏览    已有 0 人参加团购   评分次数: 0       
    基本信息
    计算器  
    • 开 发 商: 常德市广德房地产开发有限公司 查看资质
    • 城    区: 武陵区 查看地图
    • 版    块: 东城
    • 物业位置: 市城区人民东路与红旗路交汇处
    • 价    格:  待定
    • 物业类型: 普通住宅
    • 建筑栋数: 0
    • 销售电话: 7783188  亦可拨打114转房产热线
    更多
    评分:
    2分 4分 6分 8分 10分 评分成功   已评分    
    得分:
    0
    计算器
    • 开盘时间: 2008-6-4
    • 入住时间: 2005-2-1
    • 物业公司:无
    • 物 业 费:高层六楼以下按多层物管费标准收取元/平米
    • 车 位 数:0
    • 车 位 费:0元/天
    • 售 楼 处:市城区人民东路与红旗路交汇处
    • 容 积 率:2.26
    • 绿 化 率:37.5
    • 建筑类型:别墅(0),多层(1),小高层(0),高层(0)
    • 住宅套数:1083
    • 占地面积:69800平米
    • 建筑面积:169000平米
    • 住宅面积:0平米
    • 商业面积:0平米
    • 交通状况:好
    • 预售许可证 预售范围 预售面积 栋数 套数 签发日期 公示日期 查看
    • 201009033 1-7#楼(17层)1-13#楼(3层)1-16A#楼(4层)2-7#楼(13层) 16694.00 4 147 2010-9-21 0:00:00 2010-9-27 10:21:00 销售详情
    • 200702011 详见《关于广德花苑预售房屋明细说明》 5868.00 1 34 2007-2-15 0:00:00 2007-2-1 0:00:00 销售详情
    • 200801009 1-2、1-3号楼层数均为六层。(其中1-3号楼303不对外销售) 9795.00 1 66 2008-1-22 0:00:00 2008-1-15 0:00:00 销售详情
    • 200803014 2-1号楼的101、102;2-9#楼的2-13层。(其中1301跃不对外销售)。 3095.00 2 16 2008-3-15 0:00:00 2008-3-12 10:59:00 销售详情
    • 200708057 2-4号B栋/2-3#/2-2#均为6层 9795.00 1 0 2007-8-17 0:00:00 2007-8-15 0:00:00 销售详情
    • 200805036 3-1#3-2#3-4#的2-21层,3-3#3-22层 42848.00 1 280 2008-10-9 0:00:00 2008-6-11 16:33:00 销售详情
    • 200805035 1-4#1-5#1-6#1-14#2-4A(1-4)#2-5#2-6# 24618.00 1 70 2008-5-10 0:00:00 2008-6-11 16:37:00 销售详情
    • 200807049 1-15、1-16层数均为六层。(其中1-15的406、601;1-16的101、502、307不对外销售) 11763.00 2 84 2008-7-28 0:00:00 2008-8-12 8:59:00 销售详情
    • 200808058 1-10、1-11、1-12 12058.53 3 108 2008-9-3 0:00:00 2008-9-3 9:05:00 销售详情
    • 200909046 1-1(其中601、601跃、602、602跃、603、603跃不对外销售)栋层数均为6层 7893.00 3 54 2009-9-18 0:00:00 2009-9-21 9:49:00 销售详情
     价格走势图
     周边推荐楼盘
    楼盘地图
     同价位楼盘
      留言区  已有0位网友发表了留言
    • 昵称:      验证码: