常德市房地产信息网
主站: 首页  新闻  买房  家居  政务  企业  社区 
分站: 市区  鼎城  德山  安乡  汉寿  津市  临澧  澧县  石门  桃源  西洞庭  西湖 
    实用工具: 买房流程 房贷计算器 楼市地图 
姓名:  证件:  合同号:  密码: 
 关 键 字 
 关 键 字 
最新 市房管系统召开年终总结表彰大会
水星楼商业购物广场
0 元/平米
0736-7177777
新亚·好莱坞
3460 元/平米
0736-7911111
伟星·文津华庭
0 元/平米
0736-7195111
常德家居大市场
0 元/平米
0736-7809955
进入>>

今日最新备案

  • 项目名称 单价 面积 用途
  •  * 住宅:0 套 | 0 平米 | 0 元/平米。
  •  * 其它:0 套 | 0 平米 | 0 元/平米。
本月
  • 项目名称 均价 已售 待售(套) 已售(M2) 待售(M2) 开发商
  • 1 首创名苑 2666 12 11 1159.29 1208.46 常德市首创房地产开发有限公司
  • 2 泽云广场1号楼 3277 12 165 1327.74 19053.99 常德市泽云实业有限公司
  • 3 上东曼城 2430 11 22 1287.15 2359.3 常德市华厦房地产开发有限责任公司
  • 4 馨香庭院 4415 8 147 389.63 10163.18 常德市经济适用住房开发中心
  • 5 东门佳园商住楼 2463 7 40 893.01 4710.26 湖南天源置业有限责任公司
  • 6 水木清华商住小区 2583 6 16 721.54 1766.84 湖南乾园房地产开发有限公司
  • 7 东城尚品2号楼 2671 5 10 642.89 1311.92 常德市金泰利置业有限公司
  • 8 生活湾 1621 5 1 632.33 121.36 常德生活湾置业有限公司
  • 项目名称 均价 已售 待售(套) 已售(M2) 待售(M2) 开发商
  • 1 首创名苑 2675 6 5 238.74 708.43 常德市首创房地产开发有限公司
  • 2 泽云广场1号楼 12042 5 140 429.88 12901.19 常德市泽云实业有限公司
  • 3 柳叶湖汽车商业街 5300 2 6 125.86 295.23 常德创普房地产开发有限公司
  • 4 金城.正华中信商住楼 20676 1 92 15.96 4703.4 常德市金城房地产综合开发有限公司
  • 5 水星楼 28200 1 22 12.28 9788.26 常德市水星楼房地产开发有限公司
  • 6 水木清华商住小区 6578 1 0 33.78 0 湖南乾园房地产开发有限公司
  • 7 上东曼城 4058 1 15 23.53 363.69 常德市华厦房地产开发有限责任公司
  • 8 朗峰城市优品 13525 1 28 133.08 3180.28 常德朗峰房地产开发有限公司
本月
  • 项目名称 均价 已售 待售(套) 已售(M2) 待售(M2) 开发商
  • 1 军安小区 800 1 133 200.92 21449.3 常德市凌云城建综合开发有限公司
  • 2 国源小区 1577 2 4 345.39 554.74 常德市顺沅房地产开发有限公司
  • 3 生活湾5号楼 1612 2 29 277.52 3605.5 常德生活湾置业有限公司
  • 4 生活湾 1621 5 1 632.33 121.36 常德生活湾置业有限公司
  • 5 泓德园 1765 3 11 341.11 1393.5 常德市大洋房地产开发有限公司
  • 6 电力西苑 1886 2 15 222.38 1740.99 常德市常电房地产开发有限公司
  • 7 东方美景二期 1898 2 4 257.46 551.33 常德市美景房地产开发有限公司
  • 8 尊德天城11号楼 1898 2 7 155.89 604.59 湖南汉顺置业有限公司
  • 项目名称 均价 已售 待售(套) 已售(M2) 待售(M2) 开发商
  • 1 馨香庭院 4415 8 147 389.63 10163.18 常德市经济适用住房开发中心
  • 2 新的.亚米国际 3892 4 60 202.37 3224.82 常德市新的房地产有限公司
  • 3 香格里拉领域1号楼 3581 4 107 249.48 9709.72 常德市恒华建设事务有限公司
  • 4 金家园商住小区(向都国际公馆) 3459 2 135 229.57 15539.6 常德金家园置业有限责任公司
  • 5 朗峰城市优品 3447 1 20 53.81 1704.71 常德朗峰房地产开发有限公司
  • 6 康桥蓝湾 3418 4 92 374.71 12561.52 中房集团常德房地产开发公司
  • 7 水榭花城东城 3414 4 59 467.12 6171.94 湖南金钻置业投资有限责任公司
  • 8 泽云广场1号楼 3277 12 165 1327.74 19053.99 常德市泽云实业有限公司
  • 水榭花城 关注:72069
  • 西城水恋 关注:50460
  • 紫金城·金色晓岛 关注:44203
  • 水星楼 关注:41147
  • 馨香庭院 关注:38038
  • 朗峰·城市优品 关注:36180
  • 康桥·蓝湾 关注:35481
  • 金凤·川紫 关注:33602
  • 备案项目均价套数
  • 备案项目均价套数
楼市地图 更多>> 
进入>>

个人房源个人房源发布

中介房源 更多>>
中介房源 更多>>
更多>>
最新