常德市房地产信息网
主站: 首页  新闻  买房  家居  政务  企业  社区 
分站: 市区  鼎城  德山  安乡  汉寿  津市  临澧  澧县  石门  桃源  西洞庭  西湖 
    实用工具: 买房流程 房贷计算器 楼市地图 
姓名:  证件:  合同号:  密码: 
 关 键 字 
 关 键 字 
最新 香格里拉·领域样板房欣赏
水星楼商业购物广场
0 元/平米
0736-7177777
新亚·好莱坞
3460 元/平米
0736-7911111
水星楼商业购物广场
0 元/平米
0736-7177777
新亚·好莱坞
3460 元/平米
0736-7911111
进入>>

今日最新备案

  • 项目名称 单价 面积 用途
  •  * 住宅:0 套 | 0 平米 | 0 元/平米。
  •  * 其它:0 套 | 0 平米 | 0 元/平米。
本月
  • 项目名称 均价 已售 待售(套) 已售(M2) 待售(M2) 开发商
  • 1 乐钧山庄 1938 18 3 1149.93 299.16 常德市乐钧房地产开发有限公司
  • 2 生活湾5号楼 1698 11 35 1452.98 4347.07 常德生活湾置业有限公司
  • 3 柳都水语 2442 8 2 1088.17 257.46 湖南柳都置业有限公司
  • 4 馨香庭院 3106 8 160 694.6 11015.07 常德市经济适用住房开发中心
  • 5 水木清华商住小区 2542 7 21 829.24 2512.3 湖南乾园房地产开发有限公司
  • 6 香格里拉领域1号楼 3166 7 123 646.1 10743.99 常德市恒华建设事务有限公司
  • 7 上东曼城 2477 6 31 591.28 3696.14 常德市华厦房地产开发有限责任公司
  • 8 广德花苑 2558 5 2 739.21 299.65 常德市广德房地产开发有限公司
  • 项目名称 均价 已售 待售(套) 已售(M2) 待售(M2) 开发商
  • 1 国源小区 5140 2 21 116.3 1564.05 常德市顺沅房地产开发有限公司
  • 2 水榭花城北城 4485 2 73 336.79 10414.86 湖南金钻置业投资有限责任公司
  • 3 首创名苑 2360 2 5 79.58 708.43 常德市首创房地产开发有限公司
  • 4 电力西苑 2448 1 38 37.71 872.93 常德市常电房地产开发有限公司
  • 5 育才湾 1995 1 2 20.96 39.42 常德市常安房地产开发有限公司
  • 6 水榭花城西城 10796 1 26 28.25 2415.8 湖南金钻置业投资有限责任公司
  • 7 生活区1号 3401 1 21 72.72 4616.34 湖南德山建设投资股份有限公司
  • 8 金华名苑 3177 1 1 1667.76 2331.18 常德华东联实业有限公司
本月
  • 项目名称 均价 已售 待售(套) 已售(M2) 待售(M2) 开发商
  • 1 水岸春天 739 2 66 236.67 9032.25 常德市房地产开发公司
  • 2 军安小区 800 1 133 200.92 21449.3 常德市凌云城建综合开发有限公司
  • 3 怡景福园 1378 1 9 139.51 1149.89 常德嘉泰房地产开发有限公司
  • 4 水星·香榭里 1575 1 1 89.79 84.01 常德市茂华房地产开发有限公司
  • 5 生活湾 1682 3 3 376.77 383.31 常德生活湾置业有限公司
  • 6 生活湾5号楼 1698 11 35 1452.98 4347.07 常德生活湾置业有限公司
  • 7 东方美景二期 1785 1 4 120.75 551.33 常德市美景房地产开发有限公司
  • 8 泓德园 1846 1 15 107.8 1852.77 常德市大洋房地产开发有限公司
  • 项目名称 均价 已售 待售(套) 已售(M2) 待售(M2) 开发商
  • 1 都市·捷座1号楼 4750 1 10 112.73 956.62 常德聚天置业有限公司
  • 2 水榭花城西城 4378 2 444 153.01 37247.09 湖南金钻置业投资有限责任公司
  • 3 星语林汀湘湖畔2号楼 3760 1 7 57.44 631.19 常德创普房地产开发有限公司
  • 4 新的.亚米国际 3665 1 64 62.74 3427.19 常德市新的房地产有限公司
  • 5 金家园商住小区(向都国际公馆) 3424 2 143 275.62 16406.76 常德金家园置业有限责任公司
  • 6 紫河湾 3260 2 35 155.18 2657.26 湖南康达置业有限公司
  • 7 泽云广场1号楼 3235 1 190 125.96 21957.8 常德市泽云实业有限公司
  • 8 香格里拉领域1号楼 3166 7 123 646.1 10743.99 常德市恒华建设事务有限公司
  • 水榭花城 关注:70191
  • 西城水恋 关注:49859
  • 紫金城·金色晓岛 关注:43685
  • 水星楼 关注:40483
  • 馨香庭院 关注:37097
  • 朗峰·城市优品 关注:35756
  • 康桥·蓝湾 关注:34819
  • 金凤·川紫 关注:32909
  • 备案项目均价套数
  • 备案项目均价套数
楼市地图 更多>> 
进入>>

个人房源个人房源发布

更多>>
更多>>
更多>>
最新